Орхон Эмпати Сургууль
6-р ангийн элсэлтийн шалгалтын нэгдсэн дүн
Нийт оролцогч: 128 • Тэнцсэн: 64 • Нөөц: 3
Тэнцсэн — элсэлтэнд тэнцсэн
Нөөц — нөөц жагсаалтад
— тэнцээгүй
| № | External ID | Утас | Нийт оноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71486 | 88..5530 | 88.47 | ✓ Тэнцсэн |
| 2 | 22802 | 99..6066 | 88.4 | ✓ Тэнцсэн |
| 3 | 89195 | 99..8651 | 88.4 | ✓ Тэнцсэн |
| 4 | 67555 | 80..3588 | 86.47 | ✓ Тэнцсэн |
| 5 | 36833 | 99..3555 | 86.4 | ✓ Тэнцсэн |
| 6 | 36120 | 99..0757 | 85.93 | ✓ Тэнцсэн |
| 7 | 11848 | 99..0791 | 84.93 | ✓ Тэнцсэн |
| 8 | 5339 | 88..5001 | 84.4 | ✓ Тэнцсэн |
| 9 | 20966 | 80..3488 | 83.27 | ✓ Тэнцсэн |
| 10 | 29249 | 95..3366 | 83.2 | ✓ Тэнцсэн |
| 11 | 19378 | 99..7654 | 83.1 | ✓ Тэнцсэн |
| 12 | 15243 | 99..8093 | 82.43 | ✓ Тэнцсэн |
| 13 | 37644 | 99..7919 | 82 | ✓ Тэнцсэн |
| 14 | 11654 | 99..7891 | 81.8 | ✓ Тэнцсэн |
| 15 | 73070 | 94..1947 | 81.53 | ✓ Тэнцсэн |
| 16 | 95745 | 99..7264 | 81.47 | ✓ Тэнцсэн |
| 17 | 82564 | 99..8121 | 81 | ✓ Тэнцсэн |
| 18 | 50000 | 99..2623 | 80.33 | ✓ Тэнцсэн |
| 19 | 96353 | 95..3844 | 80.13 | ✓ Тэнцсэн |
| 20 | 31033 | 99..0988 | 79.13 | ✓ Тэнцсэн |
| 21 | 5631 | 88..8112 | 78.8 | ✓ Тэнцсэн |
| 22 | 81308 | 99..4736 | 77.33 | ✓ Тэнцсэн |
| 23 | 41238 | 99..7956 | 77.2 | ✓ Тэнцсэн |
| 24 | 89020 | 89..5111 | 75.2 | ✓ Тэнцсэн |
| 25 | 8564 | 99..2571 | 75.07 | ✓ Тэнцсэн |
| 26 | 20960 | 99..4955 | 74.93 | ✓ Тэнцсэн |
| 27 | 31802 | 89..2065 | 74.6 | ✓ Тэнцсэн |
| 28 | 82298 | 89..9819 | 73.33 | ✓ Тэнцсэн |
| 29 | 72182 | 99..9832 | 73 | ✓ Тэнцсэн |
| 30 | 66931 | 99..7761 | 72.47 | ✓ Тэнцсэн |
| 31 | 97090 | 99..7909 | 72.4 | ✓ Тэнцсэн |
| 32 | 27903 | 99..8990 | 71.13 | ✓ Тэнцсэн |
| 33 | 70547 | 95..0483 | 70.93 | ✓ Тэнцсэн |
| 34 | 15162 | 99..1458 | 70.8 | ✓ Тэнцсэн |
| 35 | 58781 | 99..3704 | 70.53 | ✓ Тэнцсэн |
| 36 | 54936 | 99..8176 | 70.4 | ✓ Тэнцсэн |
| 37 | 30251 | 89..9049 | 70.13 | ✓ Тэнцсэн |
| 38 | 95028 | 95..9320 | 69.13 | ✓ Тэнцсэн |
| 39 | 51139 | 88..7330 | 69.03 | ✓ Тэнцсэн |
| 40 | 31586 | 80..1119 | 68.57 | ✓ Тэнцсэн |
| 41 | 83035 | 95..5519 | 68.47 | ✓ Тэнцсэн |
| 42 | 81281 | 99..8600 | 68.4 | ✓ Тэнцсэн |
| 43 | 4803 | 88..9713 | 67.53 | ✓ Тэнцсэн |
| 44 | 43414 | 99..2229 | 67.37 | ✓ Тэнцсэн |
| 45 | 47335 | 94..5769 | 66.97 | ✓ Тэнцсэн |
| 46 | 65306 | 99..4603 | 66.27 | ✓ Тэнцсэн |
| 47 | 99372 | 99..9502 | 65.83 | ✓ Тэнцсэн |
| 48 | 70897 | 95..9901 | 64.57 | ✓ Тэнцсэн |
| 49 | 66748 | 86..2266 | 64.33 | ✓ Тэнцсэн |
| 50 | 8187 | 85..4849 | 64.07 | ✓ Тэнцсэн |
| 51 | 27319 | 99..5003 | 62.67 | ✓ Тэнцсэн |
| 52 | 59018 | 88..8996 | 62.67 | ✓ Тэнцсэн |
| 53 | 10534 | 99..3861 | 62.2 | ✓ Тэнцсэн |
| 54 | 4306 | 99..2358 | 62.13 | ✓ Тэнцсэн |
| 55 | 17454 | 95..5118 | 61.67 | ✓ Тэнцсэн |
| 56 | 37902 | 99..3668 | 60.07 | ✓ Тэнцсэн |
| 57 | 63026 | 85..0918 | 59.47 | ✓ Тэнцсэн |
| 58 | 75405 | 95..0088 | 59.27 | ✓ Тэнцсэн |
| 59 | 49694 | 88..7510 | 58.43 | ✓ Тэнцсэн |
| 60 | 40053 | 99..3486 | 57.2 | ✓ Тэнцсэн |
| 61 | 67940 | 99..0212 | 56.8 | ✓ Тэнцсэн |
| 62 | 5316 | 90..6868 | 56.1 | ✓ Тэнцсэн |
| 63 | 49984 | 88..4181 | 55.27 | ✓ Тэнцсэн |
| 64 | 83753 | 96..4400 | 53.67 | ✓ Тэнцсэн |
| 65 | 66429 | 99..1408 | 53.57 | ◐ Нөөц |
| 66 | 81623 | 90..5600 | 53.2 | ◐ Нөөц |
| 67 | 32095 | 99..0739 | 51.87 | ◐ Нөөц |
| 68 | 70684 | 91..5391 | — | — |
| 69 | 48824 | 94..0505 | — | — |
| 70 | 91970 | 94..0022 | — | — |
| 71 | 19298 | 99..1507 | — | — |
| 72 | 2160 | 99..2503 | — | — |
| 73 | 39468 | 99..1117 | — | — |
| 74 | 49542 | 85..2482 | — | — |
| 75 | 12433 | 94..8666 | — | — |
| 76 | 43623 | 99..1973 | — | — |
| 77 | 10663 | 88..8025 | — | — |
| 78 | 20444 | 86..1115 | — | — |
| 79 | 99096 | 99..7197 | — | — |
| 80 | 13982 | 99..6254 | — | — |
| 81 | 37556 | 91..8788 | — | — |
| 82 | 50987 | 95..9888 | — | — |
| 83 | 79820 | 89..5205 | — | — |
| 84 | 96610 | 99..7275 | — | — |
| 85 | 41697 | 99..9794 | — | — |
| 86 | 6754 | 88..8096 | — | — |
| 87 | 35306 | 95..1085 | — | — |
| 88 | 91965 | 88..0074 | — | — |
| 89 | 55444 | 91..1090 | — | — |
| 90 | 4223 | 99..9874 | — | — |
| 91 | 5176 | 94..1177 | — | — |
| 92 | 79589 | 99..1627 | — | — |
| 93 | 26144 | 88..2211 | — | — |
| 94 | 79942 | 99..2883 | — | — |
| 95 | 71595 | 99..0814 | — | — |
| 96 | 8569 | 94..5087 | — | — |
| 97 | 71992 | 99..8112 | — | — |
| 98 | 26011 | 95..2906 | — | — |
| 99 | 57344 | 88..1860 | — | — |
| 100 | 49691 | 91..4968 | — | — |
| 101 | 24399 | 88..4972 | — | — |
| 102 | 8254 | 80..9307 | — | — |
| 103 | 89866 | 99..1608 | — | — |
| 104 | 42418 | 99..0043 | — | — |
| 105 | 22952 | 99..7181 | — | — |
| 106 | 51749 | 99..5982 | — | — |
| 107 | 93046 | 99..1285 | — | — |
| 108 | 85486 | 88..2888 | — | — |
| 109 | 43238 | 99..9935 | — | — |
| 110 | 5011 | 99..8047 | — | — |
| 111 | 36198 | 99..1361 | — | — |
| 112 | 41249 | 99..1245 | — | — |
| 113 | 26183 | 99..6847 | — | — |
| 114 | 18645 | 99..5197 | — | — |
| 115 | 17090 | 99..2880 | — | — |
| 116 | 65620 | 99..2299 | — | — |
| 117 | 99958 | 99..0625 | — | — |
| 118 | 98355 | 99..1832 | — | — |
| 119 | 18148 | 99..9161 | — | — |
| 120 | 38683 | 99..1243 | — | — |
| 121 | 87051 | 99..1446 | — | — |
| 122 | 54482 | 99..2001 | — | — |
| 123 | 36405 | 88..1722 | — | — |
| 124 | 83281 | 91..2657 | — | — |
| 125 | 27331 | 99..4112 | — | — |
| 126 | 7819 | 99..4107 | — | — |
| 127 | 61100 | 99..1627 | — | — |
| 128 | 70500 | 99..5196 | — | — |
Тайлбар: Энэхүү жагсаалт нь элсэлтийн шалгалт болон ярилцлагын шатны нэгдсэн дүн юм. Тэнцсэн болон нөөц жагсаалтын сурагчдад холбогдох утсаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэгдэнэ.