Орхон Эмпати Сургууль
7-р ангийн элсэлтийн шалгалтын нэгдсэн дүн
Нийт оролцогч: 34 • Тэнцсэн: 24 • Нөөц: 5
Тэнцсэн — элсэлтэнд тэнцсэн
Нөөц — нөөц жагсаалтад
— тэнцээгүй
| № | External ID | Утас | Нийт оноо | Төлөв |
|---|
| 1 | 61613 | 99..9281 | 68 | ✓ Тэнцсэн |
| 2 | 22703 | 99..4071 | 65.17 | ✓ Тэнцсэн |
| 3 | 81121 | 95..9789 | 63.67 | ✓ Тэнцсэн |
| 4 | 7443 | 99..5727 | 60 | ✓ Тэнцсэн |
| 5 | 15410 | 99..1073 | 58 | ✓ Тэнцсэн |
| 6 | 39277 | 99..2595 | 54 | ✓ Тэнцсэн |
| 7 | 45775 | 99..1697 | 54 | ✓ Тэнцсэн |
| 8 | 45573 | 99..8224 | 52 | ✓ Тэнцсэн |
| 9 | 4741 | 94..6686 | 51.33 | ✓ Тэнцсэн |
| 10 | 90987 | 85..7799 | 51 | ✓ Тэнцсэн |
| 11 | 19262 | 99..5167 | 50.33 | ✓ Тэнцсэн |
| 12 | 39853 | 99..7966 | 47.5 | ✓ Тэнцсэн |
| 13 | 92384 | 99..3456 | 47.33 | ✓ Тэнцсэн |
| 14 | 51693 | 99..6688 | 46.83 | ✓ Тэнцсэн |
| 15 | 89407 | 99..8661 | 46.5 | ✓ Тэнцсэн |
| 16 | 47830 | 99..6093 | 45.33 | ✓ Тэнцсэн |
| 17 | 87081 | 99..1877 | 44.33 | ✓ Тэнцсэн |
| 18 | 36682 | 99..4071 | 44 | ✓ Тэнцсэн |
| 19 | 43085 | 99..5671 | 42.17 | ✓ Тэнцсэн |
| 20 | 89377 | 99..4439 | 40.67 | ✓ Тэнцсэн |
| 21 | 93258 | 88..9233 | 39 | ✓ Тэнцсэн |
| 22 | 58643 | 95..4400 | 35.5 | ✓ Тэнцсэн |
| 23 | 47683 | 99..4859 | 34.67 | ✓ Тэнцсэн |
| 24 | 32362 | 99..7090 | 30 | ✓ Тэнцсэн |
| 25 | 39820 | 95..1664 | 26 | ◐ Нөөц |
| 26 | 1461 | 99..8675 | 19 | ◐ Нөөц |
| 27 | 2177 | 99..3007 | 19 | ◐ Нөөц |
| 28 | 38239 | 88..1776 | 18 | ◐ Нөөц |
| 29 | 65888 | 99..6098 | 18 | ◐ Нөөц |
| 30 | 46055 | 99..2052 | 17 | — |
| 31 | 60426 | 95..5557 | 16 | — |
| 32 | 76443 | 99..2751 | 14 | — |
| 33 | 4110 | 94..4491 | 13 | — |
| 34 | 27324 | 88..1237 | 11 | — |
Тайлбар: Энэхүү жагсаалт нь элсэлтийн шалгалт болон ярилцлагын шатны нэгдсэн дүн юм. Тэнцсэн болон нөөц жагсаалтын сурагчдад холбогдох утсаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэгдэнэ.